Raster- und Logogrößen

Verschiedene Formate erfordern verschiedene Raster- und Logogrößen. Diese können Sie diesen Tabellen entnehmen. Die Angabe der Logogröße bezieht sich immer auf die Höhe der Bildmarke im Logo.

Hinweis
Da bei Anzeigen viele, unterschiedliche Formate möglich sind, finden Sie im Bereich Anzeigen eine feiner gegliederte Rastertabelle.

Anzeigen Überblick

Querformate

Diese Tabelle gilt für alle querformatigen Printmedien.

Format Rastereinheit Logogröße
A6 [148 x 105 mm] und kleiner
2,5 mm 5,0 mm
A5 [210 x 148 mm] 3,0 mm 6,0 mm
A4 [297 x 210 mm] 3,5 mm 7,0 mm
A3 [420 x 297 mm] 5,0 mm 10,0 mm
A2 [594 x 420 mm] 7,0 mm 14,0 mm
A1 [841 x 594 mm] 10,0 mm 20,0 mm
A0 [1189 x 841 mm] 14,0 mm 28,0 mm
DIN Lang [210 x 105 mm] 3,0 mm 6,0 mm
Messewand [3600 x 2200 mm] 40,0 mm 80,0 mm
18/1 [3560 x 2520 mm] 60,0 mm 120,0 mm

Hochformate

Diese Tabelle gilt für alle hochformatigen Printmedien.

Format Rastereinheit Logogröße
A7 [74 x 105 mm] und kleiner
2,5 mm 5,0 mm
A6 [105 x 148 mm]
3,0 mm 6,0 mm
A5 [148 x 210 mm] 3,5 mm 7,0 mm
A4 [210 x 297 mm] 5,0 mm 10,0 mm
A3 [297 x 420 mm] 7,0 mm 14,0 mm
A2 [420 x 594 mm] 10,0 mm 20,0 mm
A1 [594 x 841 mm] 14,0 mm 28,0 mm
A0 [841 x 1189 mm] 20,0 mm 40,0 mm
DIN Lang [105 x 210 mm] 3,5 mm 7,0 mm
Roll-Up Display [1000 x 2200 mm] 40,0 mm 80,0 mm
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Mit Nutzung dieser Seite akzeptieren Sie Cookies.